Erik Hasat Takvimi
Çeşit Adı | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Papaz | ||||||||||||||||||||||||
Can | ||||||||||||||||||||||||
Red Beauty | ||||||||||||||||||||||||
Obinnaja | ||||||||||||||||||||||||
Black Splendor | ||||||||||||||||||||||||
Santa Rosa | ||||||||||||||||||||||||
Black Amber | ||||||||||||||||||||||||
Ağustos Papazı | ||||||||||||||||||||||||
Black Diamond | ||||||||||||||||||||||||
Fortuna | ||||||||||||||||||||||||
Friar | ||||||||||||||||||||||||
Tracy Sun | ||||||||||||||||||||||||
President | ||||||||||||||||||||||||
Angelino | ||||||||||||||||||||||||
Autumn Giant |